Lexikon
Schaft-Kennzeichnung nach DIN EN 847-2
-
Hersteller
| S | L min. |
| ≤10mm | 20mm |
| 10 |
2xS mm |
-
Zulässige Drehzahl des Werkzeugs n.max
| Durchmesser | n max. |
| 0-24mm | 28000 |
| 25-30mm | 24000 |
| 31-50mm | 18000 |
| 51-76mm | 16000 |
| 68-90mm | 12000 |
-
Kurzkennzeichen mit Wert und Einheit
Erläuterung der Kurzzeichen:
| Kurzzeichen | Erläuterung |
| Z | Anzahl Schneiden |
| + | Anzahl Stirnschneiden |
| D | Durchmesser |
| D1 | Durchmesser 1 |
| D2 | Durchmesser 2 |
| d | Innendurchmesser |
| B | Breite/Stärke/Schneidenbreite |
| L | Länge |
| AL | Arbeitslänge |
| AL1 | Arbeitslänge 1 |
| AL2 | Arbeitslänge 2 |
| R | Radius |
| R1 | Radius 1 |
| R2 | Radius 2 |
| R3 | Radius 3 |
| FAT | Falztiefe |
| T | Profiltiefe |
| GL | Gesamtlänge |
| S | Schaftdurchmesser |
| SL | Schaftlänge |
| RL | Rechtslauf |
| LL | Linkslauf |
| RL/LL | Rechtslauf/Linkslauf |
| RD | Rechtsdrall |
| LD | Linksdrall |
| RD/LD | Rechtsdrall/Linksdrall |
| MAN | Handvorschub |
| MEC | mechanischer Vorschub |
-
Exzentrizität
-
Kurzkennzeichen der Schneidstoffgruppe
| Kurzzeichen | nach EN 847-1 | Schneidstoffgruppe |
| WS | WS | unlegierter Werkzeugstahl |
| SP | SP | legierter Werkzeugstahl |
| HSS | HS | hochlegierter Schnellschnittstahl |
| STE | ST | Stellit |
| HM | HW | Hartmetall |
| VHM | VHW | Vollhartmetall |
| DIA | DP | polykristalliner Diamant |
