Lexikon
Hartmetall – Eigenschaften, Sorten und technische Daten
Hartmetall ist ein pulvermetallurgisch hergestellter Verbundwerkstoff, der hauptsächlich aus Wolframkarbid (WC) und einem metallischen Bindemittel – in der Regel Kobalt (Co) – besteht. Durch das Sintern bei hohen Temperaturen entsteht ein extrem verschleißfester, druckstabiler und temperaturbeständiger Werkstoff, der insbesondere in der Zerspanungstechnik eingesetzt wird.
Typische Einsatzbereiche sind Vollhartmetallfräser, Bohrer, Nuter, Hobelkopfplatten sowie Wendeschneidplatten. Die Kombination aus hoher Härte und gleichzeitig einstellbarer Zähigkeit macht Hartmetall zum bevorzugten Schneidstoff für Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, NE-Metalle und zahlreiche abrasive Materialien wie HDF oder Spanplatten.
Werkstoffaufbau und Eigenschaften
Die Leistungsfähigkeit von Hartmetall wird im Wesentlichen durch zwei Parameter bestimmt:
- Korngröße des Hartstoffs (WC) – beeinflusst Härte und Verschleißfestigkeit
- Bindergehalt (z. B. Kobalt in %) – beeinflusst Zähigkeit und Biegebruchfestigkeit
Feinkörnige Sorten (z. B. Nano Grain oder Sub Micro Grain) erreichen sehr hohe Härtewerte (HV10) und eignen sich besonders für hoch abrasive Werkstoffe sowie hohe Schnittgeschwindigkeiten (HSC). Mit steigendem Binderanteil nimmt die Zähigkeit zu, während die Härte reduziert wird. Diese Sorten kommen bevorzugt bei stoßbelasteten Anwendungen oder großen Werkzeugdurchmessern zum Einsatz.
ISO-Klassifizierung
Hartmetallsorten werden nach ISO in Anwendungsgruppen eingeteilt. Im Holz- und Plattenbereich dominieren K-Sorten (z. B. K01, K05, K10 bis K40). Niedrige K-Zahlen stehen für hohe Verschleißfestigkeit bei geringerer Zähigkeit, höhere K-Zahlen für robustere, schlagunempfindlichere Qualitäten.
Technologische Kennwerte
- Härteangabe in HV10 oder HRA
- Biegebruchfestigkeit in N/mm² oder psi
- Bruchzähigkeit in MPa·m½
- Bindergehalt in %
Diese Kennwerte ermöglichen eine präzise Abstimmung des Werkzeugmaterials auf den jeweiligen Einsatzfall – beispielsweise MDF, HDF, Spanplatte, Massivholz oder Kunststoff.
Korngrößenklassen
Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Korngrößen zum Einsatz:
- Nano Grain (ca. 0,2 µm)
- Ultra Micro Grain (0,2 – 0,5 µm)
- Sub Micro Grain (0,5 – 0,7 µm)
- Micro Grain (0,7 – 1,0 µm)
- Fine bis Extra Coarse (> 1,0 µm bis > 10 µm)
Feine Körnungen bieten maximale Schneidkantenstabilität und Oberflächengüte. Gröbere Körnungen erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Ausbrüche bei unterbrochenem Schnitt oder astigem Holz.
Anwendung in Vollhartmetallfräsern und Wendeschneidplatten
Vollhartmetallwerkzeuge bestehen vollständig aus Hartmetall und bieten höchste Präzision bei gleichzeitig hoher Standzeit. Wendeschneidplatten hingegen kombinieren einen Trägerkörper mit austauschbaren Schneidplatten und erlauben wirtschaftliche Lösungen bei Serienfertigung und großem Materialabtrag.
Die Auswahl der richtigen Sorte hängt von folgenden Faktoren ab:
- Werkstoff (z. B. HDF, MDF, Spanplatte, Hartholz, Weichholz, Kunststoff)
- Schnittart (Schruppen, Schlichten, Nutfräsen, Hobeln)
- Schnittgeschwindigkeit und Vorschub
- Werkzeugdurchmesser und Maschinenleistung
Die unten aufgeführten technischen Tabellen geben eine detaillierte Übersicht über die bei Systemshop24 eingesetzten Hartmetallsorten, deren ISO-Zuordnung, mechanische Kennwerte sowie typische Hauptanwendungen.
Fazit
Hartmetall ist ein hochentwickelter Schneidstoff, dessen Eigenschaften durch Korngröße und Binderanteil gezielt eingestellt werden können. Die richtige Sortenwahl entscheidet maßgeblich über Standzeit, Oberflächengüte und Wirtschaftlichkeit des Werkzeugs.
Systemshop24 Hartmetallsorten – Vollhartmetallfräser – Technische Daten
| Systemshop24 - Sorte | ISO | USA | Härte | Zähigkeit | Biegebruchfestigkeit | Plastik | HDF | MDF | Spanplatte | Hartholz | Weichholz | Hauptverwendung |
| T03MG-CR | K01 | C4 | ++ | ++ | -- | - | 0 | + | ++ | ++ | - | Stark abrasive Materialien, Platten, größere Werkzeugdurchmesser |
| T03F-CR | K01 | C4 | + | ++ | 0 | - | + | ++ | ++ | + | - | Stark abrasive Materialien, Platten, größere Werkzeugdurchmesser |
| T06MG | K01 - K10 | C3 | ++ | + | 0 | 0 | ++ | 0 | + | ++ | 0 | Härtere Platten und Holz, Kunststoff, Graphit, Aluminium, größere Werkzeugdurchmesser |
| T10MG UNIVERSAL | K10 - K40 | C3 | + | 0 | ++ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | Universelle Sorte |
| T10MG-W | K10 - K40 | C3 | + | 0 | ++ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | Holz und Platten, niedrigerer Preis |
Systemshop24 Hartmetallsorten – Wendeschneidplatten – Technische Daten
| Systemshop24 - Sorte | ISO | USA | Binder % | HV10 | HRA | Biegebruchfestigkeit N/mm² | Biegebruchfestigkeit psi | Zähigkeit MPa·m½ |
| T02SMG | K01 | C4 +++ | 2,5 | 2350 | 95.0 - 95.3 | 2000 | 290000 | 5,7 |
| T03SMG | K01 | C4 ++ | 3,5 | 2100 | 94.6 | 2600 | 377000 | 7,5 |
| T03MG-CR | K01 | C4 ++ | 3,0 | 2050 | 94.5 | 2500 | 363000 | 7,8 |
| T03F-CR | K01 | C4 + | 3,0 | 1950 | 94.1 | 2300 | 334000 | 8,0 |
| T04MG-CR | K01 | C4 + | 4,3 | 1900 | 93.8 | 2350 | 341000 | 8,6 |
| T04F-CR | K05 | C4 | 4,5 | 1800 | 93.3 | 2350 | 341000 | 9,0 |
| T05UMG | K01-K1 | C3 ++ | 5,0 | 2050 | 94.5 | 2450 | 355000 | 7,8 |
| T06MG | K01-K20 | C3 ++ | 6,0 | 1800 | 93.3 | 2700 | 392000 | 8,4 |
| T06F-CR | K10 | C3 | 6,0 | 1740 | 92.9 | 2350 | 341000 | 8,9 |
| T07MF-CR | K20-K30 | C2-C3 | 7,5 | 1580 | 91.7 | 2600 | 377000 | 10,1 |
| T07MF-W | K20-K30 | C2-C3 | 7,5 | 1540 | 91.5 | 2550 | 370000 | 10,2 |
| T10MG | K10-K40 | C3 + | 10,0 | 1650 | 92.3 | 3700 | 537000 | 10,0 |
| T10MG-W | K10-K40 | C3 + | 10,0 | 1600 | 92.0 | 3600 | 522000 | 9,8 |
| T12SMG | C1 ++ | 12,0 | 1700 | 92.7 | 4000 | 580000 | 9,5 | |
| T12M-CR | > K40 | C1 | 12,0 | 1200 | 88.3 | 2700 | 392000 | 13,9 |
| T15C | > K40 | Nail Cut | 15,0 | 890 | 84.5 | 3000 | 435000 | > 20 |
| TL15 | K10-K40 | C3 + | 23,5 | 1450 | 90.8 | 3800 | 551000 | 10,8 |
| TL20 | K10-K40 | C2 + | 20,0 | 1230 | 88.6 | 3700 | 537000 | > 20 |
Systemshop24 Hartmetallsorten – Wendeschneidplatten – Anwendungen
| Systemshop24 – Sorte | ISO | USA | Härte | Zähigkeit | Biegebruchfestigkeit | Plastik | HDF | MDF | Spanplatte | Hartholz | Weichholz | Hauptverwendung |
| T02SMG | K01 | C4+++ | ++ | - | -- | + | ++ | ++ | 0 | - | - | MDF, HDF |
| T03SMG | K01 | C4++ | + | - | 0 | + | + | + | ++ | - | - | Spanplatte, MDF |
| T04MG-CR | K01 | C4+ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | ++ | 0 | Tropenholz, sehr hartes Holz, Spanplatte, MDF |
| T04F-CR UNIVERSAL | K05 | C4 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | Universeller Einsatz |
| T05UMG | K01 - K10 | C3++ | + | - | + | + | - | 0 | - | + | + | Spezial-Wendeschneidplatten |
| T07MF-CR | K20 - K30 | C2 - C3 | - | ++ | + | - | - | - | - | + | + | Nuter |
| T10MG | K10 - K40 | C3+ | - | + | ++ | 0 | - | - | - | ++ | + | 45°-Wendeschneidplatten, Hobelkopfplatten, Weichholz |
| T10MG-W | K10 - K40 | C3+ | - | + | + | - | - | - | - | + | + | Holz, niedriger Preis |
| T12SMG | C1++ | - | ++ | ++ | - | - | - | - | + | + | Beste Oberfläche, HSC | |
| TL15 | K10 - K40 | C3+ | - | ++ | ++ | 0 | - | - | - | + | ++ | 45°-Wendeschneidplatten, Holz mit Ästen, Weichholz |
Systemshop24 Hartmetallsorten – Wendeschneidplatten – Korngrößen und Bindergehalt
| Abkürzung | Erklärung | Korngröße μm | Bild |
| NG | Nano Grain | 0,2 | ![]() |
| UMG | Ultra Micro Grain | 0,2 – 0,5 | ![]() |
| SMG | Sub Micro Grain | 0,5 – 0,7 | ![]() |
| MG | Micro Grain | 0,7 – 1,0 | ![]() |
| F | Fine Grain | 1,0 – 1,4 | ![]() |
| MF | Medium Fine Grain | 1,4 – 2,5 | ![]() |
| M | Medium Grain | 2,5 – 4,0 | ![]() |
| C | Coarse Grain | 4,0 – 10,0 | ![]() |
| EC | Extra Coarse | > 10 | ![]() |







